Наши достижения
Информация
об участии в интеллектуальных конкурсах республиканского и международного уровня
учащихся Муниципального образовательного учреждения средней школы №6
1 семестр 2016 – 2017 учебный год
Название соревнования, конкурса | сайт | Предмет | ФИО учителя | класс | ФИ обучающегося | Результат участия |
Международный конкурс «Бобёр 2016»
| bebras.ru | Информа-тика | Антонова М. С. | 2-А | Мирошниченко Ольга | успешный |
2-А | Рыженко Никита | хороший | ||||
2-А | Пинчук Дмитрий | участник | ||||
2-А | Воеводина Снежана | успешный | ||||
2-А | Половяков Даниил | успешный | ||||
2-Б | Звягинцев Ярослав | отличный | ||||
2-Б | Поляков Вячеслав | участник | ||||
2-Б | Никишкин Богдан | успешный | ||||
2-Б | Васютин Максим | отличный | ||||
2-Б | Носовец Карина | успешный | ||||
3 –Б | Беднев Алексей | хороший | ||||
3 - Б | Тагиева Сабина | участник | ||||
3 - Б | Кононов Никита | участник | ||||
5 -А | Бородоченко Анна | участник | ||||
6 - А | Соколова Дарья | участник | ||||
Рыжков В.Ю. | 7-А | Иванова Елена | участник | |||
Антонова М.С. | 7-А | Вавилов Данил | участник | |||
Антонова М.С. | 8-Б | Милейко Иван | участник | |||
Рыжков В.Ю. | 8-Б | Галка Никита | участник | |||
Рыжков В.Ю. | 9-А | Соколова София | участник | |||
9-А | Рассамаха Анастасия | участник | ||||
10-А | Зайцев Данил | хороший | ||||
11-А | Литвин Максим | участник | ||||
Международный конкурс «Русский медвежонок 2016» | www.um.kirov.ru | Русский язык | Хомич Т.В. | Еще нет результатов | ||
2-Б | Носовец Карина | Еще нет результатов | ||||
2-Б | Орлова София |
| ||||
2-Б | Васютин Максим |
| ||||
2-Б | Осетрова Камила |
| ||||
2-Б | Звягинцев Ярослав |
| ||||
2-Б | Шахов Данил |
| ||||
Маслова С.И. | 2-А | Нижегородова Мария |
| |||
2-А | Михальчук София |
| ||||
2-А | Мирошниченко Ольга |
| ||||
2-А | Гвоздецкая Мария |
| ||||
2-А | Давыдова Эвелина |
| ||||
2-А | Сороко Максим |
| ||||
2-А | Половяков Даниил |
| ||||
Малышева Е.В. | 3-Б | Галка Мария |
| |||
3-Б | Шмило Юрий |
| ||||
3-Б | Шишкин Дмитрий |
| ||||
3-Б | Тагиева Сабина |
| ||||
3-Б | Кононов Никита |
| ||||
3-Б | Беднев Алексей |
| ||||
3-Б | Шевцив Анастасия |
| ||||
3-Б | Белопотапова Валерия |
| ||||
3-Б | Чернышев Иван |
| ||||
3-Б | Касьянов Влад |
| ||||
3-Б | Житникова Ксения |
| ||||
3-Б | Пензарь Кристина |
| ||||
Малеванная Е.П. | 3-А | Шандро Даниил |
| |||
3-А | Землянская Диана |
| ||||
3-А | Запольская София |
| ||||
Мороз Л.Ю. | 4-В | Генералюк Дарья |
| |||
4-В | Шайхутдинова Анастасия |
| ||||
Михаленя Л.Н. | 4-Б | Марштупа Алина |
| |||
4-Б | Крыкун Полина |
| ||||
4-Б | Васильева Мария |
| ||||
4-Б | Хомич Никита |
| ||||
4-А | Редникин Эдик |
| ||||
Заборовская Э В. | 5-А | Бородаченко Анна |
| |||
5-А | Вдовиченко Артем |
| ||||
5-А | Иваненко Лев |
| ||||
5-А | Шевчук Кристина |
| ||||
5-А | Алексанов Дмитрий |
| ||||
5-А | Донскова Виктория |
| ||||
5-А | Хансвярова Элина |
| ||||
5-А | Дятленко Анна |
| ||||
5-А | Велитченко Никита |
| ||||
Воронина С.Н. | 6-Б | Решетник Екатерина |
| |||
6-Б | Леписова Юлия |
| ||||
Середняк О.И. | 6-А | Поляков Денис |
| |||
6-А | Люлька Алина |
| ||||
6-А | Соколова Дарья |
| ||||
6-А | Лемба София |
| ||||
6-А | Валько Валерия |
| ||||
6-А | Болдарева Полина |
| ||||
Хвостикова А.Ю. | 7-А | Шаганина Юлия |
| |||
7-А | Вавилов Данил |
| ||||
7-А | Иванова Елена |
| ||||
7-А | Коврик Екатерина |
| ||||
Повещенко Е.А. | 7-Б | Жеребкин Сергей |
| |||
Заборовская Э.В. | 8-А | Фомин Денис |
| |||
8-А | Антонович Татьяна |
| ||||
8-А | Повещенко Анастасия |
| ||||
8-А | Попова Екатерина |
| ||||
8-А | Ключенко Ольга |
| ||||
8-А | Сасюк Максим |
| ||||
Воронина С.Н. | 8-Б | Логачева Татьяна |
| |||
8-Б | Горбатюк Дарина |
| ||||
8-Б | Кабанцов Максим |
| ||||
8-Б | Шандро Никита |
| ||||
Галаган-Григораш Н.М. | 9-А | Галаган Даниил |
| |||
9-А | Гилинская Валерия |
| ||||
9-А | Рассамаха Анастасия |
| ||||
9-А | Щербитов Данил |
| ||||
9-А | Кухарева Дарина |
| ||||
9-Б | Шайхутдинов Михаил |
| ||||
Хвостикова А.Ю. | 10-А | Крыкун Алина |
| |||
10-А | Лебеденко Анжела |
| ||||
11-А | Карпова Светлана |
| ||||
11-А | Белицкая Екатерина |
| ||||
11-А | Ковальчук Никита |
| ||||
11-А | Думской Вячеслав |
| ||||
Международный конкурс «Русский с Пушкиным»
|
| Литература | Хомич Т.В. | 2 - Б | Шахов Данил | Диплом победителя |
Васютин Макссим | Диплом победителя | |||||
Лакамов Андрей | Диплом победителя | |||||
Орлова София | Диплом победителя | |||||
Кузьминов Владислав | Диплом победителя | |||||
Носовец Карина | Похвальная грамота | |||||
Осетрова Камила | Похвальная грамота | |||||
Поляков Вячеслав | Похвальная грамота | |||||
Меркулова София | Похвальная грамота | |||||
Никишкин Богдан | Похвальная грамота | |||||
Звягинцев Ярослав | Похвальная грамота | |||||
Маслова С.И. | 2 А | Половяков Даниил | Диплом победителя | |||
Давыдова Эвелина | Диплом победителя | |||||
Нижегородова Мария | Диплом победителя | |||||
Рыженко Никита | Диплом победителя | |||||
Сыроватская София | Сертификат | |||||
Минаев Марк | Сертификат | |||||
Сороко максим | Сертификат | |||||
Старик Даниил | Сертификат | |||||
Руденков Кирилл | Сертификат | |||||
Мирошниченко Ольга | Сертификат | |||||
Решетник Юлия | Сертификат | |||||
Гвоздецкая Мария | Сертификат | |||||
Михальчук София | Сертификат | |||||
Иваков анатолий | Сертификат | |||||
Шестопалов Илья | Сертификат | |||||
Долгополова Карина | Сертификат | |||||
Малышева Е.В. | 3 - Б | Топало Елизавета | Диплом победителя | |||
Крыкун Полина | Диплом победителя | |||||
Лоленко Ксения | Диплом победителя | |||||
Павлович Полина | Диплом победителя | |||||
Лоленко Кирилл | Диплом победителя | |||||
Хомич Никита | Диплом победителя | |||||
Горобец Евгений | Похвальная грамота | |||||
Ломия Андрей | Похвальная грамота | |||||
Марштупа Алина | Сертификат участника | |||||
Хомяк Владислав | Сертификат участника | |||||
Всероссийский метапредметный конкурс «Размышляй-ка» | Znanika.ru |
| Хомич Т.В. | 2 – Б | Меркулова София | Сертификат участника |
Никишкин Богдан | Сертификат участника | |||||
Носовец Карина | Сертификат участника | |||||
Васютин Максим | Сертификат участника | |||||
Поляков Вячеслав | Сертификат участника | |||||
Звягинцев Ярослав | Сертификат участника | |||||
Орлова София | Сертификат участника | |||||
Осетрова Камила | Сертификат участника | |||||
Лакамов Андрей | Сертификат участника | |||||
Шахов Данил | Сертификат участника | |||||
Маслова С.И. | 2 – А | 16 чел | Сертификат участника | |||
Михаленя Л.Н. | 4 - Б | Марштупа Алина | Сертификат участника | |||
Хомич Никита | Сертификат участника | |||||
Крыкун Полина | Сертификат участника | |||||
Малышева Е.В. | 3 - Б | Хомяк Владислав | Сертификат участника | |||
Московская открытая онлайн-олимпиада по математике «Плюс» |
|
| Хомич Т.В. | 2 – Б | Шахов Данил | Диплом победителя |
Васютин Максим | Диплом победителя | |||||
Орлова София | Диплом победителя | |||||
Носовец Карина | Диплом победителя | |||||
Меркулова София | Диплом победителя | |||||
Поляков Вячеслав | Диплом победителя | |||||
Никишкин Богдан | Диплом победителя | |||||
Звягинцев Ярослав | Диплом победителя | |||||
Всероссийская олимпиада Кругозор «Безопасный мир» |
|
| Малышева Е.В. | 3 - Б | Горобец Евгений | Диплом I степени |
Крыкун Полина | Диплом I степени | |||||
Хомич Никита | Диплом I степени | |||||
Комаров Данил | Диплом I степени | |||||
Ломия Андрей | Диплом II степени | |||||
Павлович Полина | Диплом II степени | |||||
Топало Елизавета | Диплом II степени | |||||
Васильева Мария | Диплом II степени | |||||
Марштупа Алина | Диплом III степени | |||||
Лоленко Ксения | Диплом III степени | |||||
Лоленко Кирилл | Диплом III степени | |||||
Мухина Александра | Диплом III степени | |||||
Охмат Сергей | Диплом III степени | |||||
Партыка Мария | Диплом III степени | |||||
Хомяк Владислав | Сертификат участника | |||||
| Охмат Сергей | Сертификат участника | ||||
Международный конкурс «Мириады открытий – III» | https://infourok.ru/miriady | Разные предметы | Бжеленко Л.К. | 1-Б | Козакова Анастасия | Участник конкурса: Физкультура Окружающий мир История Труд |
1 - Б | Ковальчук Дарья | Участник конкурса: История Физкультура | ||||
1-Б | Гажа Влада | Математика -1 место Русский язык-1 место Изо – 1 место Окр. мир – 2 место Физкультура -1 место Участник конкурса: ОБЖ Труд | ||||
1-Б | Посевкина Милана | Математика –1 место ОБЖ – 1 место Окр.мир – 3 место Русский язык–1место Физкультура –1место Участник конкурса: Труд | ||||
1-Б | Беднягин Данил | ОБЖ – 1 место Физкультура-1 место Изо-1 место Труд – 3 место Литер.чтение–3место Участник конкурса: Окружающий мир | ||||
Березовская Т.П. Малышева Е.В.
Березовская Т.П.
Ильницкая Н.А.
Березовская Т.П.
| 3-Б | Милейко Егор | Англ.язык-1 место Литер.чтение-1место ОБЖ-3место История-1место Физкультура-1место Математика-3место Участник конкурса: Изо Окружающий мир Русский язык Труд | |||
3 - Б | Житникова Ксения | Участник конкурса: Изо Труд Английский язык История Математика Русский язык Литературное чтение Окружающий мир Физкультура ОБЖ | ||||
3 - Б | Тагиева Сабина | Англ.язык-1 место Окр.мир-3место Русск.язык-1место История-1место Участник конкурса: Математика Физкультура Литературное чтение Труд ОБЖ | ||||
3-Б | Галка Мария | Англ.язык-1 место Окруж.мир -2 место Русск.язык – 1 место Участник конкурса: Литературное чтение Изо ОБЖ Физкультура Труд История Математика | ||||
3-Б | Беднев Алексей | Математика – 2место Участник конкурса: Изо Литературное чтение История Труд ОБЖ Окружающий мир Физкультура | ||||
Шугаева О.В. Хвостикова А.Ю. Антонова М.С. Антонова М.С. Житникова Т.Н. Самойленко Н.А. | 5-Б | Кравченко Егор | Участник конкурса: Английский язык Русский язык Математика Информатика История Физкультура | |||
Житникова Т.Н. Хвостикова А.Ю. Хвостикова А.Ю. | 5-Б | Нидзельский Дмитрий | Участник конкурса: История Русский язык Литература | |||
Наквасина Г.Ф. Мещерякова-Гольнева А.В. Тертычная Т.А. Бурая Е.И. Быкова Т.Н. Лазан И.А. Середняк О.И. Лыга А.В. Житникова Т.Н. Житникова Т.Н. Середняк О.И. Быкова Т.Н. Антонова М.С. | 6 - А | Поляков Денис | Участник конкурса: Математика Труд Биология Физкультура ОБЖ География Русский язык Изо История общая История ВОВ Литература Обществознание Информатика | |||
Лазан И.А Самойленко Н.А.
Хвостикова А.Ю. Маслова Д.В. Прибылова Т.И. Хвостикова А.Ю. Тертычная Т.А. Житникова Т.Н. Мещерякова-Гольнева А.В. | 7-А | Коврик Екатерина | География – 3 место Физкультура-3место Участник конкурса: Русский язык Английский язык Математика Литература Биология История Труд | |||
Шугаева О.В. Иванчук Е.В. Лазан И.А. Повещенко Е.А.
Хвостикова А.Ю. Прибылова Т.И. Антонова М.С. Мещерякова-Гольнева А.В. Самойленко Н.А. Тертычная Т.А. Житникова Т.Н. Хвостикова А.Ю. Мещерякова-Гольнева А.В. Житникова Т.Н. Лыга А.В. | 7-А | Стецюк Данил | Англ.язык – 2 место Физика – 2 место География – 3 место ОБЖ – 3 место Участник конкурса: Русский язык Математика Информатика Труд Физкультура Биология История Литература Труд Обществознание Изо | |||
Лазан И.А. Самойленко Н.А.
Тертычная Т.А. Житникова Т.Н. Рыжков В.Ю. Лыга А.В. Повещенко Е.А. Прибылова Т.И. Лыга А.В. | 7-Б | Сытникова Алевтина | География 1 место Физкультура -1 место Участник конкурса: Биология История Физика Изо Литература Математика Труд | |||
Тертычная Т.А. Повещенко Е.А.
Житникова Т.Н. Житникова Т.Н. Лазан И.А. Повещенко Е.А. Прибылова Т.И. Самойленко Н.А. Рыжков В.Ю. Березовская Т.П. Рыжков В.Ю. Лыга А.В. Заборовская Э.В. Житникова Т.Н. Лыга А.В. | 7-Б | Жеребкин Сергей | Биология 1 место Русский язык- 2место Участник конкурса: История общая История ВОВ География Литература Математика Физкультура Информатика Английский язык Физика Изо ОБЖ Обществознание Труд | |||
Лазан И.А.
Самойленко Н.А. Прибылова Т.И. Тертычная Т.А. Березовская Т.П. Житникова Т.Н. Рыжков В.Ю. Повещенко Е.А. Повещенко Е.А. | 7-Б | Богдан Дарина | География 2 место Участник конкурса: Физкультура Математика Биология Английский язык История Информатика Русский язык Литература | |||
Повещенко Е.А. Самойленко Н.А. Тертычная Т.А. Лазан И.А. Заборовская Э.В. Повещенко Е.А. Антонова М.С. Нижегородова И.М. Нижегородова И.М. Рыжков В.Ю. Прибылова Т.И. | 7 - Б | Матвиенко Олеся | Участник конкурса: Русский язык Физкультура Биология География ОБЖ Литература Информатика История общая История ВОВ Физика Математика | |||
Березовская Т.П. Тертычная Т.А. Прибылова Т.И. Лазан И.А. Нижегородова И.М. Рыжков В.Ю. Лыга А.В. Заборовская Э.В. Повещенко Е.А. Повещенко Е.А. | 7 - Б | Звягинцева Анастасия | Участник конкурса: Английский язык Биология Математика География История Информатика Изо ОБЖ Русский язык Литература | |||
Житникова Т.Н. Заборовская Э.В. Тертычная Т.А. Шугаева О.В. Рыжков В.Ю. Повещенко Е.А. | 7 – Б | Осташевская Анастасия | Участник конкурса: История ОБЖ Биология Английский язык Информатика Литература | |||
Лыга А.В. Быкова Т.Н. Докука Л.В.
Нижегородова И.М. Нижегородова И.М. Заборовская Э.В. Мещерякова-Гольнева А.В. Березовская Т.П.. Иванчук Е.В. Рыжков В.Ю. Заборовская Э.В. Мещерякова-Гольнева А.В. Лазан И.А. Тертычная Т.А. Самойленко Н.А. Алексанова О.Л. Мещерякова-Гольнева А.В. | 8 - А | Повещенко Анастасия | Изо- 1 место Химия – 1 место Математика – 1место Участник конкурса: История ВОВ История общая Русский язык Труд Английский язык Физика Информатика Литература Труд География Биология Физкультура Обществознание ОБЖ | |||
Международный интеллектуальный конкурс «Самый умный» | http://don-brain.ru | Метапредметный конкурс | Тертычная Т.А. организатор | 10 - А | Костенко Елизавета | Участник конкурса 41б из 50б |
10 - А | Власенко Екатерина | Участник конкурса 31б из 50б | ||||
10 - А | Гудзикевич Алина | Участник конкурса 45б из 50б | ||||
11 – А | Чернышук Екатерина | Участник конкурса 45б из 50б | ||||
11 - А | Житников Вадим | Участник конкурса 35б из 50б | ||||
10 - А | Егоров егор | Участник конкурса 29б из 50б | ||||
10 - А | Билецкая Дарья | Участник конкурса 29б из 29б | ||||
Математическая олимпиада «Золотой сундучок» | http://donnu.ru | математика | Прибылова Т.И. | 7 - Б | Богдан Дарина | Отличный результат |
7 - Б | Звягинцева Анастасия | Хороший результат | ||||
Математический олимпиада «Золотой ключик» | математика | Иванчук Е.В. | 5 - А | Алексанов Дмитрий | Результаты еще не известны | |
5 - А | Велитченко Никита |
| ||||
5 - А | Хансвярова Элина |
| ||||
Прибылова Т.И. | 7 - Б | Звягинцева Анастасия |
| |||
7 - Б | Богдан Дарина |
| ||||
7 -Б | Кравченко Ирина |
| ||||
7 - А | Коврик Екатерина |
|